Тарифные планы
Старт
|
Стандарт
|
Профи
|
Макси
|
|
Телефонные номера заинтересованных клиентов | 300 | 800 | 2 500 | 12 000 |
Виджет обратного звонка | ||||
Интеграция с CRM-системой | ||||
Техническая поддержка | ||||
Доступ в закрытый клуб клиентов | Мастер-группа | Мастер-группа | ||
Сценарий продаж | Стандартный | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный |
Личный менеджер внедрения | ||||
Аудит сайта и рекламной кампании | ||||
Личный менеджер по обработке телефонов | ||||
Цена за 1 заинтересованного клиента | 123 руб. | 95 руб. | 65,2 руб. | 51,6 руб. |
Стоимость | 37 000 Руб. | 76 000 Руб. | 163 000 Руб. | 620 000 Руб. |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить |
94,3% уровень
удовлетворенности наших клиентов
на базе 37,000 оценок!
Мы, как головной офис, полностью берем на себя техническую поддержку
и
взаимодействие с клиентами.
То есть, все ваши клиенты, пишут не вам, а напрямую в
головной офис,
который успешно решает вопросы.
Мы гордимся высоким уровнем удовлетворенности наших клиентов, а вы
можете быть
уверены
в качестве нашего сервиса.
